ITC413-PW4D-IZ3
ITC413-PW4D-IZ3
Ip kennzeichen lesung (anpr) Kamera mit 4 megapixel und optischer zoom objektiv
Zubehör
Mehr anzeigen
Detektieren
Offene Linse
Geschlossene Linse
160 m/407 m
Percepción de objetos en movimiento sin clasificarlos.
Beobachten
Offene Linse
Geschlossene Linse
64 m/163 m
Diferencia de personas, animales o vehículos.
Erkennen
Offene Linse
Geschlossene Linse
32 m/81 m
Distinción entre hombre o mujer.
Identifizieren
Offene Linse
Geschlossene Linse
16 m/41 m
Identificación del rostro, visualización de matrícula.
ITC413-PW4D-IZ3
specifications and features
Allgemeine Informationen
| Serie | Smart ANPR |
| Technologie | IP |
| Art der Kamera | Kennzeichen Lesung (ANPR) |
Bild
| Sensor | CMOS ® |
| Sensorauflösung | 2688 x 1520 |
| Sensorgröße | 1/1.8' |
| Elektronische verschlusszeit | 1/25 ~ 1/100000s |
| Minimale Beleuchtung | Color: 0.001Lux / B/W: 0.0002Lux |
| Verhältnis S / N | Mehr als 56dB |
Nachtsicht
| Nachtsicht | 60 m |
| Nachtsichtmodus | IR |
| Anzahl der LEDs | 4 |
| IR ON/Off | Automatisch / Manuell |
| Smart IR | Ja |
| Wellenlänge | 850 nm |
Linse
| Linsen Typ | Optischer Zoom (gesteuert) |
| Brennweite | 8 mm ~ 32 mm |
| Maximale Membranöffnung | F/1.6 |
| Blickwinkel | 39.9º ~ 15.1º |
| Autofokus | Ja |
| Filtro IR | Sí |
ENTFERNUNG DORI
| Detektieren (Offene Linse) | 160 m |
| Detektieren (Geschlossene Linse) | 407 m |
| Beobachten (Offene Linse) | 64 m |
| Beobachten (Geschlossene Linse) | 163 m |
| Erkennen (Offene Linse) | 32 m |
| Erkennen (Geschlossene Linse) | 81 m |
| Identifizieren (Offene Linse) | 16 m |
| Identifizieren (Geschlossene Linse) | 41 m |
Achse
| Bewegung | 3-Axis |
Video (Kamaras)
| Videoauflösung | 4 Megapixel |
| BLC | Ja |
| HLC | Ja |
| 3D-NR | Ja |
| AGC | Ja |
| AWB | Ja |
| WDR | WDR (140 dB) |
| Bilder pro Sekunde | 25fps |
| Video Ausgang | RJ45 |
| Tag / Nacht-Modus | Farbe |
| OSD Menü | Ja |
| Art des Kodex | CBR / VBR |
| Bitrate | 2179Kbps ~ 13074Kbps |
| Kompression | H.265 / H.264 |
| Main stream | 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps) |
| Sub stream | 720P / D1 / 704 x 576 / 352 x 288 (1 ~ 25fps) |
| Wasserzeichen | Ja |
| SSA | Si |
AUDIO (KAMARAS)
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Audio Eingang | 1 Eingang |
| Eingebauter Lautsprecher | Ja |
| Audioausgabe | 1 |
Strom und Verbrauch
| Stromversorgungsmodus | DC |
| Spannung | 12V |
| Verbrauch (w) | 17W |
| Amperezahl | 2000mA |
| PoE Stromversorgung | Ja |
| PoE Typ | PoE+ 802.3at |
Umgebung
| Betriebstemperatur | -30 ºC ~ 65 ºC |
| Schutzart | IP67 |
| Antivandalismus | IK10 |
| Verwendung | Innen / Außen |
| Maximale Feuchtigkeit | 90% |
Material und Abmessungen
| Abmessungen | 395 x 120.8 x 127.8 mm |
| Material | Aluminium und Kunststoff |
| Nettogewicht | 2300 g |
| Gewicht mit Verpackung | 3200 g |
Netzwerkeigenschaften
| IP Verbindung | 1 RJ45 (10M / 100M / 1000M) |
| ONVIF | Ja, typ S und T |
| Passwortschutz | Ja |
| Webbrowser | Explorer / Chrome / Firefox |
| Software Managment | DSS Pro / DSS Express / Cybercity / Smart PSS |
| Mobile Geräte | Android / IOS (Apple) |
| Netzwerktrennung | Ja |
| Konflikt von IP Adressen | Ja |
Videoanalyse
| Intrusion | Ja |
| Herumlungernder Nachweis | Sí |
Speicher
| MicroSD-Karte | Bis zu 256Gb |
| Speichersystem | FTP / Micro SD |
| Speicheranomalie | Ja |
System (Kameras)
| Fernsteuerung | Ja |
| Entfernung der Fernbedienung | 15 m |
| Reset Taste | Ja |
| RAM Speicher | 1024 MB |
| ROM Speicher | 4096 MB |
Eingänge/Ausgänge (Kamaras)
| Alarm | 2 Eingänge / 2 Ausgänge |
| RS485 | 2 Eingänge |
| Wiegand | 1 |
Funktionen Nummernschildleser
| Info OSD | Zeit, Ort, Registriernummer, Fahrspurnummer. |
| Wasserzeichen | Ja |
| Weisse listen | 110.000 |
| Schwarze Liste | 110.000 |
| Enfernung Kennzeichenerkennung | 8 ~ 30 m |
| Maximale Fahrzeuggeschwindigkeit | 120 Km / h |
| Erkennungsart | Fahrzeugtyp / Fahrzeugsymbole / Fahrzeugfarbe / Nummernschild / Fahrzeug ohne Nummernschild |
| Fahrzeuggröße | Erkennt 10 Fahrzeugtypen: Großer Bus, Großer Lkw, Mittlerer Lkw, Limousine, Van, Kleiner Lkw, Mittlerer Bus, SUV, MPV und Pickup. |
| Erkennungsverhältnisd | ≥99% |
TiOC
| Sirene | Ja |
| Licht | Licht blau/rot |