VK-IPC-D581-ZAS-LI
VK-IPC-D581-ZAS-LI
                
                    Minidome Kamera mit 8 megapixel und optischer zoom objektiv
                
            
        
                            
                            
            
        
                            Zubehör
                Mehr anzeigen
                
            
                 
                                
                                            Detektieren
                                    
                                    
                                        
                                            Offene Linse
                                        
                                            Geschlossene Linse
                                    
                                    
                                        80 m/290 m
                                    
                                    
                                        Percepción de objetos en movimiento sin clasificarlos.
                                    
                                 
                                
                                            Beobachten
                                    
                                    
                                        
                                            Offene Linse
                                        
                                            Geschlossene Linse
                                    
                                    
                                        32 m/115 m
                                    
                                    
                                        Diferencia de personas, animales o vehículos.
                                    
                                 
                                
                                            Erkennen
                                    
                                    
                                        
                                            Offene Linse
                                        
                                            Geschlossene Linse
                                    
                                    
                                        16/58 m
                                    
                                    
                                        Distinción entre hombre o mujer.
                                    
                                 
                                
                                            Identifizieren
                                    
                                    
                                        
                                            Offene Linse
                                        
                                            Geschlossene Linse
                                    
                                    
                                        8 m/29 m
                                    
                                    
                                        Identificación del rostro, visualización de matrícula.
                                    
                                VK-IPC-D581-ZAS-LI
                        specifications and features
                    Allgemeine Informationen
| Serie | Serie 5 | 
| Technologie | IP | 
| Art der Kamera | Minidome | 
Bild
| Sensor | CMOS ® | 
| Sensorauflösung | 3840 x 2160 | 
| Sensorgröße | 1/1.8' | 
| Elektronische verschlusszeit | 1/3 ~ 1/100000s | 
| Minimale Beleuchtung | Color: 0.008Lux / B/W: 0.0004Lux | 
| Verhältnis S / N | Mehr als 56dB | 
Nachtsicht
| Nachtsicht | 40 m | 
| Nachtsichtmodus | Dual light (IR+Weißlicht) | 
| IR ON/Off | Automatisch / Manuell | 
| Weißlichtabstand | 40 m | 
| Weiß Licht | Sí | 
| Smart Dual Illumination | Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um) | 
Linse
| Linsen Typ | Optischer Zoom (gesteuert) | 
| Brennweite | 2.7 mm ~ 13.5 mm | 
| Maximale Membranöffnung | F/1.6 | 
| Blickwinkel | 109° ~ 30° | 
ENTFERNUNG DORI
| Detektieren (Offene Linse) | 80 m | 
| Detektieren (Geschlossene Linse) | 290 m | 
| Beobachten (Offene Linse) | 32 m | 
| Beobachten (Geschlossene Linse) | 115 m | 
| Erkennen (Offene Linse) | 16 | 
| Erkennen (Geschlossene Linse) | 58 m | 
| Identifizieren (Offene Linse) | 8 m | 
| Identifizieren (Geschlossene Linse) | 29 m | 
Achse
| Bewegung | 3-Axis | 
Video (Kamaras)
| Videoauflösung | 8 Megapixel | 
| BLC | Ja | 
| HLC | Ja | 
| 3D-NR | Ja | 
| AGC | Ja | 
| AWB | Ja | 
| WDR | WDR (140 dB) | 
| Bilder pro Sekunde | 25fps | 
| Video Ausgang | RJ45 | 
| Tag / Nacht-Modus | Farbe | 
| Art des Kodex | CBR / VBR | 
| Bitrate | 3Kbps ~ 16384Kbps | 
| Kompression | H.265 / H.264 | 
| Main stream | 4K (1 ~ 25fps) | 
| Sub stream | D1 (1 ~ 25fps) | 
| Sub stream 2 | 1080P (1 ~ 25fps) | 
| Spiegel | On / Off | 
AUDIO (KAMARAS)
| Eingebautes Mikrofon | Ja | 
| Audio Eingang | 1 Eingang | 
| Eingebauter Lautsprecher | Ja | 
| Audiokomprimierung | G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF | 
| Audioausgabe | 1 | 
Strom und Verbrauch
| Stromversorgungsmodus | DC | 
| Spannung | 12V | 
| Verbrauch (w) | 6.2W | 
| Amperezahl | 520mA | 
| PoE Stromversorgung | Ja | 
| PoE Typ | PoE 802.3af | 
Umgebung
| Betriebstemperatur | -30 ºC ~ 60 ºC | 
| Schutzart | IP67 | 
| Antivandalismus | IK10 | 
| Verwendung | Innen / Außen | 
| Maximale Feuchtigkeit | 95% | 
Material und Abmessungen
| Abmessungen | 102 x 122 (Ø) mm | 
| Material | Metall | 
| Nettogewicht | 570 g | 
| Gewicht mit Verpackung | 690 g | 
| Farbe | Weiss | 
Netzwerkeigenschaften
| IP Verbindung | 1 RJ45 (10M / 100M) | 
| ONVIF | Ja, typ G | 
| Maximale Benutzeranzahl | 16 | 
| Webbrowser | Explorer / Chrome / Firefox | 
| Software Managment | MOVOK (CMS) | 
| Mobile Geräte | Android / IOS (Apple) | 
| Netzwerktrennung | Ja | 
| Konflikt von IP Adressen | Ja | 
Videoanalyse
| Erkennungsmodus | Analyse mit der Klassifizierung Mensch/Fahrzeug/nicht motorisiertes Fahrzeug bei Linien-/Bereichsüberquerung | 
| KI-Funktionen | Personenzählung, Heatmap, Gesichtserkennung mit Metadaten | 
| Linienüberschreitung | Ja | 
| Intrusion | Ja | 
| Gesichtserkennung | Ja | 
| Bewegungserkennung | Ja (4 Zonen) | 
| Verlassenes Objekt | Ja | 
| Verlorenes Objekt | Ja | 
| Heatmap | Ja | 
| Personenzähler | Ja | 
| Herumlungernder Nachweis | Sí | 
| Klassifizierung Mensch/Fahrzeug | Sí | 
| Detección de parking | Ja | 
| SMD | Ja | 
Speicher
| MicroSD-Karte | Bis zu 256Gb | 
| Speichersystem | FTP / Micro SD | 
| Speicheranomalie | Ja | 
Eingänge/Ausgänge (Kamaras)
| Alarm | 1 Eingang / 1 Ausgang | 
| RS485 | 1 Eingang | 
Metadaten
| Gesicht | Ja | 
| Fahrzeug | Ja | 
| Menschlicher Körper | Ja | 
| Nicht motorisiertes Fahrzeug | Ja | 
| Suche AI (artificial intelligence) | Ermöglicht die Suche nach Metadaten | 
TiOC
| Sirene | Ja | 
| Licht | Ja | 
