IPC-HFW3549T1-AS-PV-S5-3.6MM
IPC-HFW3549T1-AS-PV-S5-3.6MM
                
                    Telecamera bullet ip da 5 megapixel e ottica fissa
                
            
        
                            
                            
                            
                            accessori
                scopri di più
                
            
                 
                                    
                                        Rilevare
                                        78 m
                                        Percepción de objetos en movimiento sin clasificarlos.
                                    
                                 
                                    
                                        Osservare
                                        32 m
                                        Diferencia de personas, animales o vehículos.
                                    
                                 
                                    
                                        Riconoscere
                                        16 m
                                        Distinción entre hombre o mujer.
                                    
                                 
                                    
                                        Identificare
                                        8 m
                                        Identificación del rostro, visualización de matrícula.
                                    
                                IPC-HFW3549T1-AS-PV-S5-3.6MM
                        specifications and features
                    Informazioni generali
| Serie | Active Deterrence | 
| Tecnología | IP | 
| Tipo di telecamera | Bullet | 
Immagine
| Sensore | CMOS ® | 
| Risoluzione del sensore | 2960 x 1668 | 
| Dimensione del sensore | 1/2.7' | 
| Velocità dell'otturatore elettronico | 1/3 ~ 1/100000s | 
| Illuminazione minima | Color: 0.003Lux / B/W: 0.0003Lux | 
| Rapporto S / N | Piu di 56dB | 
Visione notturna
| Distanza di visione notturna | 30 m | 
| Tipo di visione notturna | Dual light (IR+Luz blanca) | 
| Numero di LED | 2 | 
| IR ON/Off | Automatico / Manuale | 
| Starlight | Sí | 
| Full Color | Sí | 
| Distanza luce bianca | 30 m | 
| Luce bianca | 2 | 
| Smart Dual Illumination | Sì | 
Lente
| Tipo lente | Fissa | 
| Distanzia focale | 3.6 mm | 
| Apertura massima del diaframma | F/1.0 | 
| Angolo di visione | 78º | 
| Distanza minima di messa a fuoco | 2200mm | 
DISTANZA DORI
| Rilevare | 78 m | 
| Osservare | 32 m | 
| Riconoscere | 16 m | 
| Identificare | 8 m | 
Assi
| Movimento | 3-Axis | 
Video (Telecamere)
| Video resolution | 5 Megapixel | 
| BLC | Sí | 
| HLC | Sí | 
| 3D-NR | Sí | 
| AGC | Sí | 
| AWB | Sí | 
| WDR | WDR (120 dB) | 
| Immagini al secondo | 20fps | 
| Uscita video | RJ45 | 
| Modalità giorno / notte | Colore | 
| Privacy mask | Fino a 4 zone | 
| Sistema anti appannamento | Si | 
| Tipo di codice | CBR / VBR / ABR | 
| Bit rate | 3Kbps ~ 16384Kbps | 
| Compressione | AI H.265 / AI H.264 / H.265 / H.264 | 
| Main stream | 5Mpx (1 ~ 20fps) | 
| Sub stream | 704 × 576 | 
| Sub stream 2 | 1080P (1 ~ 25fps) | 
| Filigrana | Sí | 
| Specchio | On / Off | 
| SSA | Si | 
| AI SSA | Sì | 
Audio(Telecamere)
| Microfono incorporato | Sí | 
| Ingresso audio | 1 Ingresso | 
| Altoparlante incorporato | Sí | 
| Compressione audio | G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM | 
| Uscita audio | 1 | 
Alimentazione consumo
| modo dell'alimentazione elettrica | DC | 
| Tensione | 12V | 
| Consumo (w) | 8.3W | 
| Amperaggio | 700mA | 
| Alimentazione PoE | Sí | 
| Tipo PoE | PoE 802.3af | 
Ambiente
| Temperatura di esercizio | -40 ºC ~ 60 ºC | 
| Grado di protezione | IP67 | 
| Uso | Interno / Esterno | 
| Umidità massima | 95% | 
Materiale e dimensioni
| Dimensioni | 288.4 x 94.4 x 84.7 mm | 
| Materiale | Metallo e plastica | 
| Peso neto | 1000 g | 
| Peso con confezione | 1300 g | 
| Colore | Bianco | 
Analisi video
| Tipo de deteccion | Detección avanzada (clasificación persona/vehículo/mascotas) | 
| AcuPick | Sì | 
| Cambio di scena | Sí | 
| Attraversamento della linea | Sí | 
| Intrusione | Sí | 
| Rilevazione del movimento | Sì (4 aree) | 
| Rilevamento audio | Sí | 
| Video Tamper | Sí | 
| Classificazione veicolo / umano | Sí | 
| SMD 4.0 | Sì | 
Caratteristiche di rete
| Connessione IP | 1 RJ45 (10M / 100M) | 
| ONVIF | Sì, tipo S, G e T | 
| Numero massimo di utenti | 20 utenti | 
| Browser Web | Explorer / Chrome / Firefox | 
| Software di gestione | Smart PSS Lite / DSS / DMSS | 
| Dispositivi mobili | Android / IOS (Apple) | 
| Disconnessione di rete | Sí | 
| Conflitto di indirizzi IP | Sí | 
| Cybersecurity | Sì | 
Storage
| scheda Micro SD | Hasta 512Gb | 
| Sistemi di stoccaggio | NAS / FTP / SFTP / Micro SD | 
| Anomalia di memorizzazione | Sí | 
Sistema (Telecamere)
| Memoria RAM | 1024 MB | 
| Memoria ROM | 256 MB | 
Ingressi/Uscite (Telecamere)
| Allarme | 1 Ingresso / 1 Uscita | 
TiOC
| Sirena | Si | 
| Luce | Luce blu / rossa | 
