SD49225DB-HC
SD49225DB-HC
Telecamera ptz hd-cvi da 2 megapixel e ottica zoom ottico
accessori
scopri di più
Rivelare
Lente aperta
Lente chiusa
73 m/1260 m
Percepción de objetos en movimiento sin clasificarlos.
Osservare
Lente aperta
Lente chiusa
29 m/499 m
Diferencia de personas, animales o vehículos.
Riconoscere
Lente aperta
Lente chiusa
15 m/251 m
Distinción entre hombre o mujer.
Identificare
Lente aperta
Lente chiusa
7 m/125 m
Identificación del rostro, visualización de matrícula.
SD49225DB-HC
specifications and features
Informazioni generali
| Serie | HDCVI Series |
| Tecnología | HD-CVI |
| Tipo di telecamera | PTZ |
Immagine
| Sensore | CMOS ® |
| Risoluzione del sensore | 1920 x 1080 |
| Dimensione del sensore | 1/2.8' |
| Velocità dell'otturatore elettronico | 1/3s ~ 1/30,000s |
| Illuminazione minima | Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux |
| Rapporto S / N | Más de 50dB |
Visione notturna
| Distanza di visione notturna | 100 m |
| Tipo di visione notturna | IR |
| Numero di LED | 6 |
| IR ON/Off | Automatico / Manuale |
| Starlight | Sí |
Lente
| Tipo lente | Zoom ottico |
| Zoom ottico | 25x |
| Distanzia focale | 4.8 mm ~ 120 mm |
| Apertura massima del diaframma | F/1.6 ~ F/3.5 |
| Angolo di visione | 60.6° ~ 3.5° |
| Distanza minima di messa a fuoco | 2000mm |
| Messa a fuoco automatica | Si |
DISTANZA DORI
| Rivelare (Lente aperta) | 73 m |
| Rivelare (Lente chiusa) | 1260 m |
| Osservare (Lente aperta) | 29 m |
| Osservare (Lente chiusa) | 499 m |
| Riconoscere (Lente aperta) | 15 m |
| Riconoscere (Lente chiusa) | 251 m |
| Identificare (Lente aperta) | 7 m |
| Identificare (Lente chiusa) | 125 m |
Assi
| Movimento | 3-Axis |
Video (Telecamere)
| Video resolution | 2 Megapixel |
| BLC | Sí |
| HLC | Sí |
| 3D-NR | Sí |
| AGC | Sí |
| AWB | Sí |
| WDR | WDR (120 dB) |
| Immagini al secondo | 25fps |
| Uscita video | 1 x BNC commutabile HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS |
| Modalità giorno / notte | Automatico / Manuale |
| Zoom digitale | 16x |
| Privacy mask | Sí |
| Sistema anti appannamento | Si |
Audio(Telecamere)
| Ingresso audio | 1 Ingresso |
PTZ
| Gamma pan / tilt | Orizzontale 360° / Verticale -15 ~ 90° con autoflip |
| Controllo della velocità manuale | Orizzontale 200º / s / Verticale 120º / s |
| Velocidad entre presets | Orizzontale 240º / s / Verticale 200º / s |
| Memorie | 300 |
| Modalità PTZ | 8 Tour tra punti stabiliti, 5 round |
| Protocollo | DH-SD, Pelco-P/D |
| Flip | 180° |
| Posizione dopo fallimento elettrico | Ritorna alla posizione prima del fallimento |
| Modalità di inattività | Preset / Pattern Scan / Tour |
| RS485 | 1 Incasso |
Alimentazione consumo
| modo dell'alimentazione elettrica | DC |
| Tensione | 12V |
| Consumo (w) | 22W |
| Amperaggio | 3000mA |
Ambiente
| Temperatura di esercizio | -40 ºC ~ 70 ºC |
| Grado di protezione | IP66 |
| Uso | Interno / Esterno |
| Umidità massima | 95% |
| Protección contra rayos | 6KV |
Materiale e dimensioni
| Dimensioni | 270.4 x 160 (Ø) mm |
| Materiale | Metallo |
| Peso neto | 3000 g |
| Peso con confezione | 4200 g |
Ingressi/Uscite (Telecamere)
| Allarme | 2 Entradas / 1 Salida |
| Vídeo | 1 uscita BNC |