VTO2211G-WP
VTO2211G-WP
                
                    Videocitofono ip de superficie
                
            
        
                            
                            
            
        
                            accessori
                scopri di più
                
            
                
                                Chiama elementi
                                
                                Pulsante semplice
                            
                                Lettore di prossimità
                                
                                Carte MIFARE
                            
                                Wi-Fi
                                
                                Sí
                            
VTO2211G-WP
                        specifications and features
                    Informazioni generali
| Tecnología | IP | 
Alimentazione consumo
| modo dell'alimentazione elettrica | DC | 
| Tensione | 12V | 
| Amperaggio | 1000mA | 
| Alimentazione PoE | Sí | 
| Tipo PoE | PoE 802.3af | 
| Consumo in standby | inferiore o uguale a 1W | 
| Consumo acceso | menor o igual a 7W | 
Ambiente
| Temperatura di esercizio | -30 ºC ~ 60 ºC | 
| Grado di protezione | IP65 | 
| Uso | Esterno (sigillante siliconico richiesto) | 
| Umidità massima | 90% | 
Materiale e dimensioni
| Installazione | Superficie | 
| Dimensioni | 150 x 100 x 24.8 mm | 
| Peso neto | 490 g | 
| Peso con confezione | 520 g | 
Ingressi/Uscite
| Ingresso allarme | 1 | 
| RS485 | 1 | 
| Sensore porta | 1 | 
| Pulsante di uscita | 1 | 
| Ingresso di blocco | 1 | 
| Uscita allarme | 1 | 
Sistema (Registratori)
| Processore | Embedded Processor | 
| Sistema operativo | Embedded LINUX | 
AUDIO (videocitofono)
| Ingresso audio | 1 | 
| Uscita audio | Altoparlante incorporato | 
| Audio bidirezionale | Sí | 
| Compressione audio | G.711MU / G.711U / PCM | 
CARATTERISTICHE GENERALI (videocitofono)
| Tamper | Sí | 
TELECAMERA
| Risoluzione | 2 Mpx | 
| Sensore | CMOS | 
| Dimensione del sensore | 1/2.8' | 
| Angolo di visione orizzontale | 125º | 
| Angolo di visualizzazione diagonale | 142º | 
| Visione notturna | Sí | 
| Giorno / Notte | ICR | 
| Compressione video | H.264 | 
APERTURA
| Chiama elementi | Pulsante semplice | 
| Lettore di prossimità | Carte MIFARE | 
CARATTERISTICHE DI RETE (SCHERMO VIDEOCITOFONO )
| Protocollo di rete | SIP / IPv4 / RTSP / RTP / TCP / UDP | 
| Connessione IP | 10M/100Mbps | 
| Wi-Fi | Sí | 
| Tipo de Wi-Fi | IEEE802.11 b / g / n | 
| ONVIF | Sì | 
