DS-2DE2A404IW-DE3/W
DS-2DE2A404IW-DE3/W
Câmara ptz ip de 4 megapixels e lente zoom óptico
acessórios
ver mais
Detectar
Lente aberta
Lente fechada
61 m/187 m
Percepción de objetos en movimiento sin clasificarlos.
Observar
Lente aberta
Lente fechada
24 m/74 m
Diferencia de personas, animales o vehículos.
Reconhecer
Lente aberta
Lente fechada
12 m/37 m
Distinción entre hombre o mujer.
Identificar
Lente aberta
Lente fechada
6 m/19 m
Identificación del rostro, visualización de matrícula.
DS-2DE2A404IW-DE3/W
specifications and features
Informações gerais
| Serie | PRO |
| Tecnología | IP |
| Tipo de câmara | PTZ |
Imagem
| Sensor | CMOS ® |
| Resolução sensor | 2560 x 1440 |
| Tamanho Sensor | 1/2.8' |
| Velocidade electrónica obturador | 1/1s ~ 1/30,000s |
| Iluminação mínima | Cor: 0.005Lux / B/W: 0.001Lux |
| Ratio S/N | Más de 52dB |
Visão noturna
| Distância visão noturna | 20 m |
| Tipo de visão noturna | IR |
| Comprimento de onda | 850 nm |
| DarkFighter | Sim |
Lente
| Tipo lente | Zoom óptico |
| Zoom óptico | 4x |
| Distância focal | 2.8 mm ~ 12 mm |
| Máxima abertura diafragma | F/1.5 |
| Ângulo de visão | 96.9° ~ 31.6° |
| Focagem automática | Sim |
| Velocidade zoom | 2 s |
| Filtro IR | Sim |
Distância Dori
| Detectar (Lente aberta) | 61 m |
| Detectar (Lente fechada) | 187 m |
| Observar (Lente aberta) | 24 m |
| Observar (Lente fechada) | 74 m |
| Reconhecer (Lente aberta) | 12 m |
| Reconhecer (Lente fechada) | 37 m |
| Identificar (Lente aberta) | 6 m |
| Identificar (Lente fechada) | 19 m |
Eixos
| Movimento | 2-Axis |
Vídeo(câmaras)
| Resolução vídeo | 4 Megapixéis |
| BLC | Sim |
| HLC | Sim |
| 3D-NR | Sim |
| AGC | Sim |
| AWB | Sim |
| WDR | WDR (120 dB) |
| Imagens por segundo | 25fps |
| Saída de vídeo | RJ45 |
| Modo dia / noite | Automático / Manual |
| Zoom digital | 16x |
| Máscara privacidade | Até 24 zonas |
| Sistema nevoeiro | Sim |
| Compressão | H.265+ / H.265 / H.264 |
| Main stream | 4Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps) |
| Sub stream | 704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (25fps) |
| Sub stream 2 | 704 x 576 / 640 x 480 / 352 x 288 (25fps) |
| Marca de água | Sim |
| Espelho | On / Off |
Áudio(Câmaras)
| Microfone embutido | Sim |
| Entrada de áudio | 1 Entrada |
| Compressão de áudio | G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / MP3 / PCM |
| Filtro ruido | SI |
| Frequência da amostragem | 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz (AAC) / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz (MP2L2) / 8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 64 kHz (PCM) |
| Velocidade bits | 64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 32 Kbps (PCM) |
| Saída de áudio | 1 |
PTZ
| Rango Pan/Tilt | Horizontal 355° ; Vertical 90° |
| Velocidade controle manual | Horizontal 100°/s / Vertical 100°/s |
| Velocidade entre presets | Horizontal 100°/s / Vertical 100°/s |
| Memórias | 300 |
| Posição apos falha eléctrica | Retorno a posição anterior a falha |
Alimentação e consumo
| Modo alimentação | DC |
| Tensão | 12V |
| Consumo (w) | 11.2W |
| Amperagem | 940mA |
| Alimentação PoE | Sim |
| Tipo PoE | PoE 802.3af |
| Alimentador incluído | Sim |
Ambiente
| Temperatura de operação | -20 ºC ~ 60 ºC |
| Grau de protecção | IP66 |
| Antivandalismo | IK10 |
| Uso | Interior / Exterior |
| Humidade máxima | 90% |
| Protección contra rayos | 4KV |
Material e dimensões
| Dimensões | 101.7 x 130.7 (Ø) mm |
| Peso líquido | 600 g |
| Peso com embalagem | 970 g |
Análise de vídeo
| Tipo de deteccion | Detección por cruce de línea/área |
| Funciones IA | Detección facial |
| Cruzamento de linha | Sim |
| Intrusão | Sim |
| Detecção de faces | Sim |
| Detecção de movimento | Sim |
| Objeto esquecido | Sim |
| Objeto perdido | Sim |
| Detecção de áudio | Sim |
| Video Tamper | Sim |
Características da rede
| Conexão IP | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| Wi-Fi | Sim |
| ONVIF | Sim, tipo S , G e T |
| Número máximo utilizadores | Até 32 usuários |
| Proteção senha | Sim |
| Navegadores web | Explorer / Chrome / Firefox / Safari |
| Software de gestão | iVMS-4200 / Hik-Central PRO |
| Visualização simultânea ao vivo | Até 20 canais |
| Filtro endereços IP | Sim |
Wi-Fi
| Padrão Wi-Fi | IEEE802.11 b / g / n |
| Faixa frequências | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
| Canal banda ancha | 20 / 40 MHz |
| Segurança | 64 / 128-bit WEP / WPA / WPA2 / WPA - PSK / WPA2 - PSK |
Armazenamento
| Cartão MicroSD | Até 256Gb |
| Sistema de armazenamento | NAS / FTP / Micro SD |
| ANR (Gravação redundante em SD) | Sim |
Sistema (Câmaras)
| Botão de reset | Sim |