KX10DP
KX10DP
                
                    Detector volumétrico com fio
                
            
        
                            
                            
            
        
                            acessórios
                ver mais
                
            
                 
                    
                                Distância detecção
                                
                                10 m
                            
                                Ângulo detecção
                                
                                85º
                            
                                Altura de instalação
                                
                                1.8 m ~ 2.4 m
                            
KX10DP
                        specifications and features
                    Alimentação e consumo
| Modo alimentação | DC | 
| Tensão | 9V ~ 16V | 
| Saída Relay tipo | DC | 
| Saída Relay voltagem | 60V | 
| Saída Relay Amperagem | 50mA | 
Ambiente
| Temperatura de operação | -40 ºC ~ 80 ºC | 
| Uso | Interior | 
Material e dimensões
| Dimensões | 117 x 69 x 50 mm | 
| Material | Plástico ABS | 
| Peso líquido | 125 g | 
Certificação
| Grau | 2 | 
| Normativa | EN50131 | 
| Classe ambiental | II | 
Especificações técnicas
| Compatibilidade | Centrais com fio | 
| Resistência contato | menor de 10 ohms | 
| Tamper | Sim | 
| Resistências EOL (final da linha) | Sim | 
Detecção
| Tipo detector | Com fio | 
| Distância detecção | 10 m | 
| Ângulo detecção | 85º | 
| Altura de instalação | 1.8 m ~ 2.4 m | 
| Método detecção | infravermelho | 
| Velocidade de detecção | 0,3 m/s ~ 3 m/s | 
| Zonas de detecção | 52 | 
| Imunidade animais | Até 24 kg | 
| Tecnología Blue Wave (melhora o ruído infravermelho) | Sim | 
| Tecnologia IFT | Sim | 
| Tipo de detecção | Volumétrico | 
SENSOR
| Tipo de sensor | PIR | 
| Ajuste sensibilidade | Sim | 
| Baixa sensibilidade | Sim | 
| Compensação temperatura digital | Sim | 
