DS-2DE7A432IW-AEB
DS-2DE7A432IW-AEB
                
                    Cámara ptz ip de 4 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)
                
            
        
                            
                            
            
        
                            accesorios
                ver más
                
            
                DS-2DE7A432IW-AEB
                        especificaciones y características
                    Información general
| Serie | PRO | 
| Tecnología | IP | 
| Tipo de cámara | PTZ | 
Imagen
| Sensor | CMOS ® | 
| Resolución sensor | 2560 x 1440 | 
| Tamaño Sensor | 1/1.8' | 
| Velocidad electrónica obturador | 1/1s ~ 1/30,000s | 
| Iluminación mínima | Color: 0.005Lux / B/W: 0.001Lux | 
| Ratio S/N | Más de 52dB | 
Vision nocturna
| Distancia visión nocturna | 200 m | 
| Tipo de visión nocturna | IR | 
| Número de LEDS | 2 | 
Lente
| Tipo lente | Varifocal motorizada (Zoom) | 
| Zoom óptico | 32x | 
| Distancia focal | 5.9 mm ~ 188.8 mm | 
| Máxima apertura diafragma | F/1.5 | 
| Ángulo de visión | 50.8° ~ 2.6° | 
| Autoenfoque | Sí | 
| Velocidad zoom | 4.8 s | 
| Filtro IR | Sí | 
Distancia Dori
| Detectar | 2047 m | 
| Observar | 812 m | 
| Reconocer | 409 m | 
| Identificar | 205 m | 
Ejes
| Movimiento | 2-Axis | 
Video (Camaras)
| Resolución vídeo | 4 Megapíxeles | 
| BLC | Sí | 
| HLC | Sí | 
| 3D-NR | Sí | 
| AGC | Sí | 
| AWB | Sí | 
| WDR | WDR (120 dB) | 
| Imágenes por segundo | 25fps | 
| Salida de vídeo | RJ45 | 
| Modo día / noche | Automático / Manual | 
| Zoom digital | 16x | 
| Máscara de privacidad | Hasta 24 zonas | 
| Sistema antiniebla | Si | 
| Tasa bits | 32Kbps ~ 16384Kbps | 
| Compresión | H.265+ / H.265 / H.264 | 
| EIS | Sí | 
| Main stream | 4Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps) | 
| Sub stream | 704 x 576 / 640 x 480 / 352 x 288 (25fps) | 
| Sub stream 2 | 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 352 x 288 (1 ~ 25fps) | 
| Marca de agua | Sí | 
Audio (Camaras)
| Entrada de audio | 1 Entrada | 
| Altavoz-incorporado | Sí | 
| Compresión de audio | G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / PCM | 
| Filtro ruido | SI | 
| Frecuencia de muestreo | 8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz | 
| Velocidad bits | 64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) | 
| Salida de audio | 1 | 
PTZ
| Rango Pan/Tilt | Horizontal 360° / Vertical -15 ~ 90° con autoflip | 
| Velocidad control manual | Horizontal 160º/s / Vertical 120º/s | 
| Velocidad entre presets | Horizontal 240º/s / Vertical 200º/s | 
| Memorias | 300 | 
| Modo PTZ | 8 Tour entre puntos establecidos, 4 rondas | 
| Posición tras fallo eléctrico | Vuelta a la posición anterior al fallo | 
| Modo de inactividad | Preset / Pattern Scan / Patrol Scan / Auto Scan / Tilt Scan / Random Scan / Frame Scan / Panorama Scan / Dome Reboot / Dome Adjust | 
Alimentación y Consumo
| Modo alimentación | AC | 
| Voltaje | 24V | 
| Consumo (w) | 42W | 
| Amperaje | 1800mA | 
| Alimentación PoE | Sí | 
| Tipo PoE | HiPoE | 
| Alimentador incluido | Sí | 
Ambiente
| Temperatura de funcionamiento | -30 ºC ~ 65 ºC | 
| Grado de protección | IP66 | 
| Antivandálica | IK10 | 
| Uso | Interior / Exterior | 
| Humedad máxima | 90% | 
| Protección contra rayos | 6KV | 
Material y dimensiones
| Dimensiones | 363.3 x 220 (Ø) mm | 
| Material | Aleación de aluminio | 
| Peso neto | 5000 g | 
| Peso con embalaje | 9200 g | 
Análisis de vídeo
| Tipo de deteccion | Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área | 
| Funciones IA | Detección facial | 
| Auto tracking | Sí | 
| Cruce de línea | Sí | 
| Intrusión | Sí | 
| Detección facial | Sí | 
| Detección de movimiento | Sí | 
| Objeto abandonado | Sí | 
| Objeto perdido | Sí | 
| Detección de audio | Sí | 
| Video Tamper | Si | 
| Clasificación humano / vehículo | Sí | 
Características de red
| Conexión IP | 1 RJ45 (10M / 100M) | 
| ONVIF | Sí, tipo S, G y T | 
| Número máximo de usuarios | Hasta 32 usuarios | 
| Protección contraseña | Sí | 
| Navegadores web | Explorer / Chrome / Firefox / Safari | 
| Software de gestión | iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central | 
| Vista simultánea en vivo | Hasta 20 canales | 
| Filtro de direcciones IP | Sí | 
Almacenamiento
| Tarjeta MicroSD | Hasta 256Gb | 
| Sistema de almacenamiento | NAS / FTP / Micro SD | 
| ANR (Grabación redundante en SD) | Sí | 
Sistema (Camaras)
| Botón de reset | Sí | 
Entradas/Salidas (Cámaras)
| Alarma | 2 Entradas / 1 Salida | 
